TLD Characteristics
With Aknanda Web Branding Services, you’re provided with the option to select from more than 50 distinct TLDs for your websites and even obtain .academy domain for just $40.49 with a website hosting services account. Discover more about the variety of TLDs that we, at Aknanda Web Branding Services, will offer you.
TLD Information
We offer a major list of generic and country–specific top–level domain extensions one could use! Considering that TLDs are different as related to registration period and supported features, it’s recommended to go and visit the TLD information table prior to deciding to register your domain. It’ll tell you: in case a TLD may be locked in order to avoid unsolicited transfers, if it could be moved to an alternative registrar, when it is possible to modify its Whois details, whether you are able to have Domain WHOIS Privacy Protection, and a lot more. To give an example, when the TLD you intend to register fails to support Whois Privacy Protection, you might register an alternative extension that will allow you to disguise your personal information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.49 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.49 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $55.49 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $47.49 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $51.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $54.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $55.49 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $39.99 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.49 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $65.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.49 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.49 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $27.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.49 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.00 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $12.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $12.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $33.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $32.00 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $19.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $12.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $25.50 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $55.50 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $18.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $31.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $19.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $55.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $74.50 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $38.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.50 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $12.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $58.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $58.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $36.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.50 |
Domain Locking - With this feature on, your current domain is going to be resistant to ID theft. If someone else tries to initiate a transfer for your domain not having your authorization to do so, the application is going to be directly prevented and your ownership – preserved!
Domain Transfer Services - Any time you transfer a domain name to Aknanda Web Branding Services, 1 year is to be added onto the expiration date. For quite a few domains, an EPP authorization key is needed. It is actually given by the present registrar ahead of the transfer operation is initiated. Even though many providers have got supplemental fees for domain transfer, with Aknanda Web Branding Services, the transfer cost is the same as the registration cost!
Edit Your WHOIS Info - You are able to revise the publicly shown WHOIS data for the domain name without notice!
Whois Privacy Protection - You’re able to protect all the private data indexed by the WHOIS of your respective domain at a low cost when using the Domain WHOIS Privacy Protection service from !
The Registration Period - Each TLD features its own registration period according to the registry’s policy. For example, an ordinary domain like .COM might be registered for 1 to 10 years, yet a domain like .BE can be acquired for just one year solely.
Minimum TLD Registration Period - Almost all TLDs have a minimal registration period of 12 months.
Notes - Beneath are shown all of the distinctive registration demands for each TLD, if there are such.
Compare TLD Prices
- In search of an exact Top–Level Domain (TLD)? Our company offers over 50 distinct domain extensions! Just consider our domain end prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Aknanda Web Branding Services offers a selection of over 50 TLDs. Discover more info on each TLD to see if they have any kind of special requirements.
Risk–free Domain Service
- We’re making our very best to give a riskless and reliable domain service, with a 99.9% uptime warranty for any domain which you host with us!
Contact Us
- Have any questions? We are here to assist you. Call us or contact us by live chat and e–mail!